РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ БАЛАЛАЕК И ДОМР

БАЛАЛАЙКА ПРИМА. ДОМРА МАЛАЯ.
Наименование Категория
III II I Выс.
1 Чистка инструмента 200 250 300 500
2 Установка струн 50 100 150 200
3 Замена ладов (мельхиор) 1000 1200 1500 3000
4 Замена ладов (нержавеющая сталь ("Sintoms") 2000 2600 3000 3500
5 Замена ладов (30Х13 53 ед.) - - 4500 4500
6 Увеличение количества ладов 1000 1800 2000 2200
7 Ремонт накладки после снятия ладов 400 600 800 1000
8 Выравнивание накладки при чрезмерном прогибе 800 1000 1200 1500
9 Замена ладовой накладки 2600 2600 3500 4500
10 Исправление строя, перерезать мензуру 1500 1700 1900 2200
11 Врезка перламутровых глазков на грифе (круглых) 50 70 90 100
12 Врезка перламутровых глазков на грифе (геометрических.) 100 140 180 200
13 Изготовление новой подставки (без подбора) 300 400 500 600
14 Подбор новой подставки для улучшения качества звучания 600 800 1500 2000
15 Изменение высоты подставки (наклейка дерева) 200 300 400 500
16 Изменение высоты подставки (вклеивание кости) 300 400 500 500
17 Подгонка подставки 100 150 300 400
18 Замена врезного панциря 0 1200 1500 3000
19 Замена навесного панциря 800 1000 1500 2000
20 Снятие - установка панциря 100 200 300 400
21 Ремонт верхнего порожка 100 120 150 200
22 Замена верхнего порожка 200 250 300 500
23 Замена нижнего порожка 300 400 500 600
24 Замена пуговки без пробки 50 100 140 170
25 Замена пуговки с пробкой 270 350 550 700
26 Трещина на деке без вскрытия (1 см) 20 40 50 100
27 Вскрытие верхней деки 1300 1800 2500 4000
28 Вскрытие клёпки 300 800 1500 4000
29 Замена пружин 1000 1400 2500 3500
30 Футер не врезной 50 100 150 150
31 Трещина на корпусе ( 1 см) 15 30 40 100
32 Проклейка трещины на клёце 480 700 1200 1500
33 Укрепление клёца 500 900 1500 1500
34 Проклейка трещины в месте (головка-гриф) 200 300 400 400
35 Приклейка отломанной головки 1000 1500 2000 2500
36 Замена головки 1500 2000 3500 4000
37 Ремонт отверстий для крепления крышки механики 100 150 200 500
38 Чистка механики 300 500 500 500
39 Замена шестерёнки механики 200 350 500 900
40 Замена механики с вставкой пробок 400 500 600 800
41 Замена колков 400 500 600 800
42 Закрытие трещины лаком 1 см 40 60 80 150
43 Ретуширование цвета 1 кв. см 200 250 300 600
44 Покрытие лаком 1 кв.см 30 50 100 120
45 Ремонт углов (один с лакировкой) 70 120 180 250
46 Ремонт обкладки деки с усом (1см с лакировкой) 40 80 100 150
47 Нанесение лака на повреждённые места 250 500 700 1500
48 Мелкая ретушь лака 250 400 800 1500
49 Шлифовка панцирь - гриф - накладка 200 300 400 500
50 Полировка всего корпуса 400 600 1200 2000
51 Визуальная экспертиза инструмента 100 200 300 600
52 Экспертиза инструмента с выдачей паспорта 300 500 800 1500

БАЛАЛАЙКА СЕКУНДА, АЛЬТ. ДОМРА АЛЬТ.
Наименование Категория
III II I Выс.
1 Чистка инструмента 400 600 800 1000
2 Установка струн 200 300 400 600
3 Замена ладов (мельхиор) 4500 5500 7000 7000
4 Замена ладов (нержавеющая сталь ("Sintoms") 5000 5200 7500 8000
5 Замена ладов (30Х13 53 ед.) - - 7500 7500
6 Увеличение количества ладов 2400 3000 4000 4400
7 Ремонт накладки после снятия ладов 1400 2000 2800 3500
8 Выравнивание накладки при чрезмерном прогибе 2800 3400 4400 4500
9 Замена ладовой накладки 5000 6400 7000 8000
10 Исправление строя, перерезать мензуру 2600 2800 3600 4800
11 Врезка перламутровых глазков на грифе (круглых) 200 280 360 400
12 Врезка перламутровых глазков на грифе (геометрических.) 400 560 720 800
13 Изготовление новой подставки (без подбора) 1200 2000 2800 4800
14 Подбор новой подставки для улучшения качества звучания 1200 3200 5000 9000
15 Изменение высоты подставки (наклейка дерева) 800 800 1200 1400
16 Изменение высоты подставки (вклеивание кости) 800 800 1200 1400
17 Подгонка подставки 400 600 1200 1600
18 Замена врезного панциря 0 4800 6000 9000
19 Замена навесного панциря 3200 4000 6000 8000
20 Снятие - установка панциря 800 800 1200 1600
21 Ремонт верхнего порожка 400 480 600 800
22 Замена верхнего порожка 800 800 1000 1000
23 Замена нижнего порожка 800 1000 1200 1500
24 Замена пуговки без пробки 200 400 560 680
25 Замена пуговки с пробкой 600 700 800 1000
26 Трещина на деке без вскрытия (1 см) 160 320 400 800
27 Вскрытие верхней деки 3000 4000 7000 14000
28 Вскрытие клёпки 1000 2500 3500 4000
29 Замена пружин 4000 5600 8000 12000
30 Футер не врезной 100 200 300 400
31 Трещина на корпусе ( 1 см) 60 120 160 400
32 Проклейка трещины на клёце 1000 1500 1800 2000
33 Укрепление клёца 1000 1600 3000 3200
34 Проклейка трещины в месте (головка-гриф) 800 1200 1600 1800
35 Приклейка отломанной головки 1500 2000 2500 3500
36 Замена головки 5000 6000 10000 12000
37 Ремонт отверстий для крепления крышки механики 400 600 800 2000
38 Чистка механики 1200 2000 2000 2000
39 Замена шестерёнки механики 800 1400 2000 3000
40 Замена механики с вставкой пробок 1600 2000 2400 3200
41 Замена колков 1000 1200 1600 1800
42 Закрытие трещины лаком 1 см 160 240 320 600
43 Ретуширование цвета 1 кв. см 800 1000 1200 1600
44 Покрытие лаком 1 кв.см 120 200 220 280
45 Ремонт углов (один с лакировкой) 280 480 720 1000
46 Ремонт обкладки деки с усом (1см с лакировкой) 160 320 400 600
47 Нанесение лака на повреждённые места 1000 2000 2800 4200
48 Мелкая ретушь лака 1000 1600 2200 4800
49 Шлифовка панцирь - гриф - накладка 800 1200 1600 2000
50 Полировка всего корпуса 1600 1800 4800 8000
51 Визуальная экспертиза инструмента 400 800 1200 2400
52 Экспертиза инструмента с выдачей паспорта 1200 2000 3200 6000

БАЛАЛАЙКА БАС, КОНТРАБАС. ДОМРА БАС.
Наименование Категория
III II I Выс.
1 Чистка инструмента 600 800 1000 2000
2 Установка струн 200 400 600 800
3 Замена ладов (мельхиор) 4000 4800 6000 8000
4 Замена ладов (нержавеющая сталь ("Sintoms") - - - -
5 Замена ладов (30Х13 53 ед.) - - 10000 10000
6 Увеличение количества ладов 2400 3200 4000 4800
7 Ремонт накладки после снятия ладов 1600 2400 3200 4000
8 Выравнивание накладки при чрезмерном прогибе 3200 4000 4800 6000
9 Замена ладовой накладки 9000 10400 14000 18000
10 Исправление строя, перерезать мензуру 2600 2800 3600 4800
11 Врезка перламутровых глазков на грифе (круглых) 200 280 360 400
12 Врезка перламутровых глазков на грифе (геометрических.) 400 560 720 800
13 Изготовление новой подставки (без подбора) 1200 2000 2800 4800
14 Подбор новой подставки для улучшения качества звучания 1200 3200 5000 9000
15 Изменение высоты подставки (наклейка дерева) 800 800 1200 1400
16 Изменение высоты подставки (вклеивание кости) 800 800 1200 1400
17 Подгонка подставки 400 600 1200 1600
18 Замена врезного панциря 0 4800 6000 9000
19 Замена навесного панциря 3200 4000 6000 8000
20 Снятие - установка панциря 400 800 1200 1600
21 Ремонт верхнего порожка 400 480 600 800
22 Замена верхнего порожка 800 800 1000 1000
23 Замена нижнего порожка 800 1000 1200 1500
24 Замена пуговки без пробки 200 400 560 680
25 Замена пуговки с пробкой 600 800 800 1000
26 Трещина на деке без вскрытия (1 см) 80 160 200 400
27 Вскрытие верхней деки 3200 4200 9000 16000
28 Вскрытие клёпки 1200 3200 4000 6000
29 Замена пружин 4000 5600 10000 14000
30 Футер не врезной 200 400 600 900
31 Трещина на корпусе ( 1 см) 60 120 160 400
32 Проклейка трещины на клёце 1920 2800 4800 6000
33 Укрепление клёца 2000 3600 6000 7200
34 Проклейка трещины в месте (головка-гриф) 800 1200 1600 2200
35 Приклейка отломанной головки 4000 6000 8000 10000
36 Замена головки 6000 8000 14000 16000
37 Ремонт отверстий для крепления крышки механики 400 600 800 2000
38 Чистка механики 1200 2000 2000 2000
39 Замена шестерёнки механики 800 1400 2000 4000
40 Замена механики с вставкой пробок 1600 2000 2400 3200
41 Замена колков 1000 1200 1600 1800
42 Закрытие трещины лаком 1 см 160 240 320 600
43 Ретуширование цвета 1 кв. см 800 1000 1200 2400
44 Покрытие лаком 1 кв.см 120 200 400 480
45 Ремонт углов (один с лакировкой) 280 480 720 1000
46 Ремонт обкладки деки с усом (1см с лакировкой) 160 320 400 600
47 Нанесение лака на повреждённые места 1000 2000 2800 11200
48 Мелкая ретушь лака 1000 1600 2200 4800
49 Шлифовка панцирь - гриф - накладка 800 1200 1600 2000
50 Полировка всего корпуса 1600 1800 4800 8000
51 Визуальная экспертиза инструмента 400 800 1200 2400
52 Экспертиза инструмента с выдачей паспорта 1200 2000 3200 6000

На все инструменты и аксессуары гарантия 1 год.
В цену не входит стоимость чехлов и доставка.

Имя *
Телефон *
Эл. почта *
Ваше сообщение *
Введите код: 
Картинка с кодом Обновить картинку
Прослушать код